全国服务热线:
18926001870光栅式位移传感器简介
LDG系列笔形回弹式光栅接触式位移传感器具有优良的性能,适用于质量控制和计量应运中的高精度,高重复性的测量。输出为 RS485、RS232,也可外配集线器和显示器以及控制器实现多种输出,集线器和显示器以及控制器采用12-24V供电,集线器可拼装使用,输出信号为标准的可被计算机或PLC使用的modbus输出。光栅位移传感器可广泛运用于航天、机械、玻璃、汽车、轴承、冶金、塑料、化工、自动化、3C、以及科研院校等国民经济各行各业,用来测量伸长、振动、高度、厚度、膨胀、外径、平面度、段差、圆柱度等数据等的高技术产品。
产品特性
● φ8笔式
● 绝对值测量
● 采用高硬度线性轴承
● 高性能,高精度,分辨率高,重复性好
● 回弹式、气动式,外径 8 mm,不锈钢 304 外壳
性能参数
| 回弹系列光栅接触式位移传感器(笔式) | ||||
| 型号 | LDG-K10B | LDG-K10A | LDG-K10B-M2 | LDG-K10A-M2 |
| 外观 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 检测系统 | 刻度尺脉冲系统、绝对型(不产生追踪误差) | |||
| 测量范围 | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| 分辨率 | 0.5μm | 0.1μm | 0.5μm | 0.1μm |
| 精度 | 1.5μm | 1μm | 1.5μm | 1μm |
| 响应时间 | 10ms | |||
| 工作电流 | <50mA | |||
| 电源电压 | DC5-24V | |||
| 信号输出 | RS232电平信号 | RS485电平信号 | ||
| 通讯协议 | Modbus RTU协议 | |||
| 测量力 | 0.8-1.0N | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 使用环境温度 | -10至+50℃(无冻结) | |||
| 储存温度 | -20至+70%(无冷凝) | |||
| 使用环境湿度 | 35至85%(无冷凝) | |||
| 材料 | 主体:不锈钢;防尘套:氟橡胶;测头:硬质合金 | |||
| 重量 | 约47g | |||
| 传感器头电缆 | 另售(M8连接器) | |||
| 附件 | 说明书/标定报告 | |||
外观尺寸


